Оцените
![]() |
|
Сезон | Турнир | М | И | В | Н | П | + | - | +/- | О | Лучший бомбардир |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Чемпионат России | 13 | 30 | 9 | 8 | 13 | 20 | 30 | -10 | 35 | |
2016/2017 | Чемпионат России | 10 | 30 | 8 | 11 | 11 | 25 | 29 | -4 | 35 | |
2015/2016 | Чемпионат России | 11 | 30 | 7 | 10 | 13 | 22 | 33 | -11 | 31 | |
2014/2015 | Чемпионат России | 11 | 30 | 8 | 8 | 14 | 25 | 42 | -17 | 32 | |
2013/2014 | Чемпионат России | 10 | 30 | 9 | 11 | 10 | 36 | 37 | -1 | 38 | |
2012/2013 | Чемпионат России | 11 | 30 | 7 | 8 | 15 | 34 | 51 | -17 | 29 | |
2011/2012 | Чемпионат России | 2 | 44 | 14 | 13 | 17 | 40 | 51 | -11 | 55 | |
развернуть свернуть |
Рейтинг букмекеров | ||||||
# | Букмекеры | Инфо | Язык | Бонус | Рейтинг | Вход |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Обзор | 5000 руб | 9.90 | Регистрация | |
2 | | Обзор | 3000 грн | 9.87 | Регистрация | |
3 | ![]() | Обзор | 2900 грн | 9.85 | Регистрация | |
4 | | Обзор | 30$ | 9.80 | Регистрация | |
5 | ![]() | Обзор | 9.70 | Регистрация | ||
6 | | Обзор | 9.20 | Регистрация |