![]() |
|
Сезон | Турнир | М | И | В | Н | П | + | - | +/- | О | Лучший бомбардир |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Ла Лига 2 | 3 | 27 | 16 | 4 | 7 | 42 | 25 | 17 | 52 | |
2014/2015 | Чемпионат Испании | 19 | 38 | 8 | 8 | 22 | 35 | 64 | -29 | 32 | |
2019/2020 | Ла Лига 2 | 4 | 42 | 17 | 13 | 12 | 62 | 43 | 19 | 64 | |
2013/2014 | Чемпионат Испании | 17 | 38 | 11 | 7 | 20 | 43 | 71 | -28 | 40 | |
2018/2019 | Ла Лига 2 | 10 | 42 | 15 | 15 | 12 | 51 | 39 | 12 | 60 | |
2017/2018 | Ла Лига 2 | 18 | 42 | 12 | 12 | 18 | 38 | 45 | -7 | 48 | |
2016/2017 | Ла Лига 2 | 15 | 42 | 14 | 9 | 19 | 44 | 49 | -5 | 51 | |
развернуть свернуть |
22:24, 23.05.2015 0
Рейтинг букмекеров | ||||||
# | Букмекеры | Инфо | Язык | Бонус | Рейтинг | Вход |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Обзор | 5000 руб | 9.90 | Регистрация | |
2 | | Обзор | 3000 грн | 9.87 | Регистрация | |
3 | ![]() | Обзор | 2900 грн | 9.85 | Регистрация | |
4 | | Обзор | 30$ | 9.80 | Регистрация | |
5 | ![]() | Обзор | 9.70 | Регистрация | ||
6 | | Обзор | 9.20 | Регистрация |