![]() |
|
Сезон | Турнир | М | И | В | Н | П | + | - | +/- | О | Лучший бомбардир |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Чемпионат Испании | 6 | 25 | 12 | 3 | 10 | 33 | 38 | -5 | 39 | |
2019/2020 | Чемпионат Испании | 15 | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 60 | -12 | 41 | |
2018/2019 | Чемпионат Испании | 10 | 38 | 14 | 8 | 16 | 44 | 52 | -8 | 50 | |
2017/2018 | Чемпионат Испании | 6 | 38 | 18 | 6 | 14 | 60 | 61 | -1 | 60 | |
2016/2017 | Чемпионат Испании | 15 | 38 | 10 | 9 | 19 | 41 | 64 | -23 | 39 | |
2015/2016 | Чемпионат Испании | 10 | 38 | 11 | 12 | 15 | 34 | 52 | -18 | 45 | |
2012/2013 | Чемпионат Испании | 7 | 38 | 16 | 8 | 14 | 57 | 56 | 1 | 56 | |
2011/2012 | Чемпионат Испании | 13 | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 56 | -9 | 47 | |
развернуть свернуть |
Рейтинг букмекеров | ||||||
# | Букмекеры | Инфо | Язык | Бонус | Рейтинг | Вход |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Обзор | 5000 руб | 9.90 | Регистрация | |
2 | | Обзор | 3000 грн | 9.87 | Регистрация | |
3 | ![]() | Обзор | 2900 грн | 9.85 | Регистрация | |
4 | | Обзор | 30$ | 9.80 | Регистрация | |
5 | ![]() | Обзор | 9.70 | Регистрация | ||
6 | | Обзор | 9.20 | Регистрация |