![]() |
|
Сезон | Турнир | М | И | В | Н | П | + | - | +/- | О | Лучший бомбардир |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Чемпионат Англии | 6 | 25 | 11 | 7 | 7 | 45 | 34 | 11 | 40 | |
2019/2020 | Чемпионат Англии | 1 | 38 | 32 | 3 | 3 | 85 | 33 | 52 | 99 | |
2018/2019 | Чемпионат Англии | 2 | 38 | 30 | 7 | 1 | 89 | 22 | 67 | 97 | |
2017/2018 | Чемпионат Англии | 4 | 38 | 21 | 12 | 5 | 84 | 38 | 46 | 75 | |
2016/2017 | Чемпионат Англии | 4 | 38 | 22 | 10 | 6 | 78 | 42 | 36 | 76 | |
2015/2016 | Чемпионат Англии | 8 | 38 | 16 | 12 | 10 | 63 | 50 | 13 | 60 | |
2014/2015 | Чемпионат Англии | 6 | 38 | 18 | 8 | 12 | 52 | 48 | 4 | 62 | |
2013/2014 | Чемпионат Англии | 2 | 38 | 26 | 6 | 6 | 101 | 50 | 51 | 84 | |
2012/2013 | Чемпионат Англии | 7 | 38 | 16 | 13 | 9 | 71 | 43 | 28 | 61 | |
2011/2012 | Чемпионат Англии | 9 | 38 | 14 | 10 | 14 | 47 | 40 | 7 | 52 | |
развернуть свернуть |
Рейтинг букмекеров | ||||||
# | Букмекеры | Инфо | Язык | Бонус | Рейтинг | Вход |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Обзор | 5000 руб | 9.90 | Регистрация | |
2 | | Обзор | 3000 грн | 9.87 | Регистрация | |
3 | ![]() | Обзор | 2900 грн | 9.85 | Регистрация | |
4 | | Обзор | 30$ | 9.80 | Регистрация | |
5 | ![]() | Обзор | 9.70 | Регистрация | ||
6 | | Обзор | 9.20 | Регистрация |