![]() |
|
Сезон | Турнир | М | И | В | Н | П | + | - | +/- | О | Лучший бомбардир |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Чемпионат Испании | 16 | 25 | 5 | 7 | 13 | 20 | 39 | -19 | 22 | |
2019/2020 | Чемпионат Испании | 16 | 38 | 10 | 9 | 19 | 34 | 59 | -25 | 39 | |
2018/2019 | Чемпионат Испании | 11 | 38 | 13 | 11 | 14 | 39 | 50 | -11 | 50 | |
2017/2018 | Чемпионат Испании | 14 | 38 | 15 | 2 | 21 | 40 | 50 | -10 | 47 | |
2016/2017 | Чемпионат Испании | 9 | 38 | 14 | 13 | 11 | 41 | 43 | -2 | 55 | |
развернуть свернуть |
Рейтинг букмекеров | ||||||
# | Букмекеры | Инфо | Язык | Бонус | Рейтинг | Вход |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Обзор | 5000 руб | 9.90 | Регистрация | |
2 | | Обзор | 3000 грн | 9.87 | Регистрация | |
3 | ![]() | Обзор | 2900 грн | 9.85 | Регистрация | |
4 | | Обзор | 30$ | 9.80 | Регистрация | |
5 | ![]() | Обзор | 9.70 | Регистрация | ||
6 | | Обзор | 9.20 | Регистрация |