Статистика матча | ||
---|---|---|
10 | Удары по воротам: | 4 |
4 | Угловые удары: | 2 |
4 | Удары в створ ворот: | 3 |
12 | Штрафные удары: | 15 |
48% | Владение мячом: | 52% |
Стартовый состав | |
25 | Чуррипи |
2 | Сон |
3 | Хосе Риос |
4 | Пабло Тригерос |
22 | Франко Руссо |
7 | Иси Паласон |
8 | Пабло Ларреа |
20 | Пабло Валькарсе |
23 | Сауль Креспо |
9 | Кахе |
10 | Юри |
Запасные | |
1 | Джанфранко Гассанига |
5 | Фабиан Ногера |
14 | Луис Валькарсе |
15 | Начо Хиль |
24 | Франсеск Фуллана |
11 | Серхио Буэнакаса |
18 | Асьер Бенито |
Тренер | |
Боло |
Стартовый состав | |
1 | Дани Хименес |
3 | Микеле Сомма |
5 | Константинос-Вассилиос Ламбропулос |
14 | Луис Руис |
29 | Муджаид Садик |
4 | Алекс Бергантиньос |
6 | Перу Ноласкоаин |
8 | Гомес Висенте |
19 | Мамаду Коне |
20 | Саша Йованович |
23 | Борха Галан |
Запасные | |
13 | Коке Вегас |
15 | Хавьер Монтеро |
24 | Энеко Боведа |
30 | Яго Гандой |
9 | Кристиан Сантос |
11 | Виктор Мольехо |
18 | Луис да Сильва |
Тренер | |
Луис Сесар Сампедро |
События | ||||
---|---|---|---|---|
Юри | 7' | |||
21' | Микеле Сомма | |||
28' | Луис Руис | |||
Юри | 42' | |||
46' | Саша Йованович Виктор Мольехо | |||
46' | Муджаид Садик Кристиан Сантос | |||
62' | Константинос-Вассилиос Ламбропулос Луис да Сильва | |||
Пабло Ларреа | 63' | |||
Пабло Ларреа Франсеск Фуллана | 71' | |||
Пабло Валькарсе Луис Валькарсе | 78' | |||
Иси Паласон | 85' | |||
Франсеск Фуллана Начо Хиль | 85' | |||
90+4' | Микеле Сомма | |||
90+4' | Микеле Сомма |
Статистика команд | ||
---|---|---|
19 | Матчей: | 19 |
24 | Забитых мячей: | 15 |
22 | Пропущенных мячей: | 32 |
1.26 | Забито в среднем за матч: | 0.79 |
4:0 | Самая крупная победа: | -:- |
2:2 | Самый результативный матч: | 3:3 |