Статистика матча | ||
---|---|---|
7 | Удары по воротам: | 5 |
10 | Угловые удары: | 5 |
5 | Удары в створ ворот: | 2 |
14 | Штрафные удары: | 8 |
45% | Владение мячом: | 55% |
Стартовый состав | |
23 | Сесар Ригамонти |
4 | Томас Гвидара |
16 | Максимилиано Луго |
24 | Хуан Патиньо |
29 | Хуан Кирога |
32 | Хоакин Новильо |
8 | Сесар Мели |
14 | Федерико Лертора |
7 | Маурисио Куэро |
10 | Диего Мендоса |
26 | Леонардо Секейра |
Запасные | |
1 | Лукас Акоста |
3 | Мигель Мартинес |
6 | Матиас Нани |
12 | Габриэль Гудиньо |
17 | Хуан Брунетта |
19 | Мартин Риверо |
9 | Антони Урибе |
Тренер | |
Диего Оселья |
Стартовый состав | |
31 | Эстебан Андрада |
6 | Жуниор Алонсо |
20 | Лисандро Эзекиль Лопес |
24 | Карлос Искьердос |
4 | Хулио Альберто Буффарини |
23 | Иван Марконе |
27 | Хорман Кампусано |
39 | Эзекиэль Алмендра |
7 | Кристиан Павон |
9 | Дарио Бенедетто |
19 | Мауро Сарате |
Запасные | |
12 | Маркос Диас |
3 | Эмануэль Маш |
13 | Кевин Мак Аллистер |
30 | Эмануэль Рейносо |
37 | Николас Капальдо |
10 | Карлос Тевес |
17 | Рамон Абила |
Тренер | |
Густаво Альфаро |
События | ||||
---|---|---|---|---|
16' | Лисандро Эзекиль Лопес | |||
Хуан Кирога | 29' | |||
38' | Хулио Альберто Буффарини | |||
Леонардо Секейра Хуан Брунетта | 51' | |||
58' | Жуниор Алонсо | |||
Хуан Патиньо | 63' | |||
71' | Мауро Сарате Рамон Абила | |||
Сесар Мели Антони Урибе | 77' | |||
80' | Дарио Бенедетто Карлос Тевес | |||
Федерико Лертора | 81' | |||
Максимилиано Луго Габриэль Гудиньо | 81' | |||
83' | Карлос Искьердос | |||
84' | Иван Марконе | |||
85' | Эзекиэль Алмендра Эмануэль Рейносо | |||
Хуан Патиньо | 90+4' | |||
Хуан Патиньо | 90+4' |
Статистика команд | ||
---|---|---|
17 | Матчей: | 16 |
10 | Забитых мячей: | 24 |
18 | Пропущенных мячей: | 11 |
0.59 | Забито в среднем за матч: | 1.5 |
2:1 | Самая крупная победа: | 4:1 |
1:3 | Самый результативный матч: | 4:1 |
14:04, 31.12.2018 0