Статистика матча | ||
---|---|---|
5 | Удары по воротам: | 5 |
2 | Угловые удары: | 6 |
2 | Удары в створ ворот: | 1 |
10 | Штрафные удары: | 15 |
2 | Вне игры: | 6 |
43% | Владение мячом: | 57% |
Стартовый состав | |
22 | Неофитос Михаил |
4 | Николас Иоанну |
13 | Иоаннис Кусулос |
16 | Костас Сотериу |
19 | Константинос Лаифис |
23 | Иоаннис Питтас |
18 | Костакис Артиматас |
20 | Григорис Кастанос |
7 | Минас Антониу |
10 | Пиерос Сотериу |
15 | Фотиос Папулис |
Запасные | |
1 | Костас Панайи |
12 | Антреас Параскевас |
2 | Парис Псалтис |
3 | Стелиос Андреу |
5 | Томас Иоанну |
6 | Александрос Гогич |
8 | Харис Кириаку |
11 | Андреас Авраам |
21 | Маринос Ционис |
9 | Мариос Элиа |
14 | Онисифорос Рушиас |
17 | Лоизос Лоизоу |
Тренер | |
Никос Костеноглу |
Стартовый состав | |
1 | Ян Облак |
3 | Юре Балковец |
4 | Миха Блажич |
6 | Яка Бийол |
7 | Йосип Иличич |
8 | Санди Ловрич |
10 | Миха Зайц |
14 | Ясмин Куртич |
20 | Петар Стоянович |
23 | Кенан Байрич |
11 | Блаж Крамер |
Запасные | |
12 | Вид Белец |
16 | Жига Фрелих |
2 | Нейц Скубич |
13 | Боян Йокич |
5 | Нино Коутер |
17 | Йон Горенц-Станкович |
21 | Домен Чрнигой |
22 | Амедей Ветрих |
9 | Харис Вучкич |
15 | Дамьян Бохар |
18 | Марио Юрчевич |
19 | Лука Захович |
Тренер | |
Матьяж Кек |
События | ||||
---|---|---|---|---|
37' | Йосип Иличич | |||
Иоаннис Питтас | 42' | |||
46' | Миха Зайц Дамьян Бохар | |||
47' | Ясмин Куртич | |||
58' | Яка Бийол Домен Чрнигой | |||
58' | Блаж Крамер Харис Вучкич | |||
Григорис Кастанос Харис Кириаку | 60' | |||
81' | Санди Ловрич Лука Захович | |||
81' | Юре Балковец Нино Коутер | |||
Фотиос Папулис Лоизос Лоизоу | 82' | |||
Костакис Артиматас Александрос Гогич | 90+3' | |||
Пиерос Сотериу Мариос Элиа | 90+3' |
Статистика команд | ||
---|---|---|
2 | Матчей: | 2 |
0 | Забитых мячей: | 2 |
1 | Пропущенных мячей: | 2 |
0 | Забито в среднем за матч: | 1 |
1:0 | Самая крупная победа: | 2:1 |
1:0 | Самый результативный матч: | 2:1 |