Статистика матча | ||
---|---|---|
13 | Удары по воротам: | 7 |
11 | Угловые удары: | 2 |
9 | Удары в створ ворот: | 3 |
12 | Штрафные удары: | 16 |
64% | Владение мячом: | 36% |
Стартовый состав | |
12 | Лука Леццерини |
14 | Джанфилиппо Феличоли |
30 | Михаэль Свобода |
32 | Пьетро Чеккарони |
5 | Антонио Вакка |
16 | Антонио Фьордилино |
7 | Паскуале Маццокки |
10 | Маттиа Араму |
11 | Франческо Форте |
17 | Деннис Йонсен |
20 | Франческо Ди Мариано |
Запасные | |
22 | Альберто Помини |
2 | Габриэле Феррарини |
3 | Кристиан Молинаро |
37 | Джордан Поа |
4 | Антони Тогурдо |
19 | Бьярки Бьяркасон |
33 | Домен Чрнигой |
9 | Алессандро Капелло |
18 | Доменико Росси |
23 | Харви Сент-Клер |
24 | Риккардо Бокалон |
28 | Эттар Карлссон |
Тренер | |
Паоло Дзанетти |
Стартовый состав | |
1 | Симоне Перильи |
4 | Франческо Белли |
8 | Антонио Караччьоло |
23 | Франческо Лиси |
33 | Симоне Бенедетти |
10 | Данило Соддимо |
14 | Мариус Марин |
27 | Роберт Гухер |
36 | Лука Маццителли |
19 | Лука Видо |
31 | Микеле Маркони |
Запасные | |
12 | Маттео Кучих |
22 | Леонардо Лория |
2 | Самуэле Биринделли |
3 | Эрос Пизано |
13 | Андреа Мерони |
16 | Лоренцо Бекини |
21 | Алессандро Кваини |
30 | Алессандро Де Витис |
7 | Николас Сига |
9 | Симоне Паломби |
17 | Джузеппе Сибилли |
Тренер | |
Лука Д'Анжело |
События | ||||
---|---|---|---|---|
Маттиа Араму | 33' | |||
39' | Микеле Маркони | |||
Антонио Фьордилино | 41' | |||
44' | Мариус Марин | |||
54' | Франческо Лиси | |||
Пьетро Чеккарони | 58' | |||
Деннис Йонсен Риккардо Бокалон | 59' | |||
59' | Данило Соддимо Симоне Паломби | |||
69' | Франческо Лиси Николас Сига | |||
Антонио Вакка Антони Тогурдо | 69' | |||
69' | Мариус Марин Самуэле Биринделли | |||
Джанфилиппо Феличоли Габриэле Феррарини | 69' | |||
72' | Антонио Караччьоло | |||
Михаэль Свобода | 83' | |||
84' | Роберт Гухер Джузеппе Сибилли | |||
85' | Лука Видо Алессандро Де Витис | |||
Маттиа Араму Домен Чрнигой | 89' | |||
Франческо Форте Алессандро Капелло | 89' | |||
90' | Алессандро Де Витис |
Статистика команд | ||
---|---|---|
16 | Матчей: | 15 |
20 | Забитых мячей: | 22 |
15 | Пропущенных мячей: | 28 |
1.25 | Забито в среднем за матч: | 1.47 |
4:0 | Самая крупная победа: | -:- |
2:2 | Самый результативный матч: | 4:4 |