Статистика матча | ||
---|---|---|
7 | Удары по воротам: | 9 |
5 | Угловые удары: | 4 |
2 | Удары в створ ворот: | 3 |
11 | Штрафные удары: | 9 |
2 | Вне игры: | 1 |
38% | Владение мячом: | 62% |
Стартовый состав | |
13 | Иван Рубен |
2 | Начо Видаль |
3 | Хуан Крус |
5 | Давид Гарсия |
6 | Санхурхо Ойер |
23 | Аридане Эрнандес |
10 | Роберто Торрес |
14 | Рубен Гарсия |
27 | Хон Монкайола |
16 | Хонатан Кальери |
17 | Анте Будимир |
Запасные | |
1 | Серхио Эррера |
36 | Иван Мартинес |
4 | Унай Гарсия |
22 | Рауль Навас |
7 | Менендес Хони |
8 | Дарко Брашанац |
18 | Брандон |
28 | Хави Мартинес |
29 | Аймар Орос |
11 | Кике Барха |
19 | Энрик Гальего |
20 | Адриан Лопес |
Тренер | |
Хагоба Аррасате |
Стартовый состав | |
1 | Фернандо Пачеко |
3 | Рубен Дуарте |
5 | Виктор Лагуардия |
22 | Флориан Лежён |
23 | Химо Наварро |
8 | Томас Пина |
16 | Эдгар |
19 | Ману |
9 | Хоселу |
11 | Луис Риоха |
14 | Брам Дейверсон |
Запасные | |
13 | Антонио Сивера |
2 | Тачи |
17 | Адриан Марин |
21 | Мартин Агиррегабирия |
26 | Хави Лопес |
37 | Томаш Тавареш |
18 | Бурги |
24 | Хота |
29 | Борха Сайнс |
7 | Лукас Перес |
10 | Йон Гвидетти |
Тренер | |
Пабло Мачин |
События | ||||
---|---|---|---|---|
Иван Рубен | 8' | |||
Анте Будимир Серхио Эррера | 13' | |||
37' | Томас Пина | |||
40' | Брам Дейверсон | |||
Хонатан Кальери | 41' | |||
Хонатан Кальери Энрик Гальего | 46' | |||
46' | Брам Дейверсон Лукас Перес | |||
55' | Флориан Лежён | |||
Серхио Эррера | 64' | |||
66' | Эдгар Борха Сайнс | |||
Роберто Торрес | 67' | |||
Санхурхо Ойер | 73' | |||
75' | Лукас Перес | |||
76' | Химо Наварро Томаш Тавареш | |||
76' | Томас Пина Хота | |||
82' | Хота | |||
Роберто Торрес Менендес Хони | 90' | |||
Рубен Гарсия Кике Барха | 90' | |||
Хон Монкайола Хави Мартинес | 90+3' |
Статистика команд | ||
---|---|---|
14 | Матчей: | 15 |
13 | Забитых мячей: | 13 |
23 | Пропущенных мячей: | 17 |
0.93 | Забито в среднем за матч: | 0.87 |
3:2 | Самая крупная победа: | -:- |
3:2 | Самый результативный матч: | 2:2 |