Статистика матча | ||
---|---|---|
11 | Удары по воротам: | 8 |
7 | Угловые удары: | 8 |
8 | Удары в створ ворот: | 3 |
9 | Штрафные удары: | 12 |
2 | Вне игры: | 4 |
53% | Владение мячом: | 47% |
Стартовый состав | |
1 | Марсель Шухен |
5 | Патрик Пфайффер |
17 | Ларс Май |
21 | Иммануэль Хён |
26 | Маттиас Бадер |
6 | Марвин Мехлем |
8 | Фабиан Шнелльхардт |
11 | Тобиас Кемпе |
14 | Пайк Сон Хо |
27 | Тим Скарке |
19 | Сердар Дурсун |
Запасные | |
13 | Карл Клаус |
18 | Матиас Хонзак |
23 | Николай Рапп |
37 | Патрик Херрманн |
30 | Адриан Станилевич |
33 | Брэйдон Ману |
7 | Феликс Платте |
22 | Аарон Зейдель |
40 | Эрих Берко |
Тренер | |
Маркус Анфанг |
Стартовый состав | |
31 | Михаэль Эссер |
15 | Тимо Хюберс |
21 | Сеи Муроя |
28 | Марсель Франке |
3 | Никлас Хульт |
6 | Яка Бийол |
10 | Генки Харагути |
13 | Доминик Кайзер |
19 | Вальмир Сулеймани |
27 | Кингсли Шиндлер |
17 | Марвин Дукш |
Запасные | |
1 | Мартин Хансен |
2 | Йосип Элез |
5 | Симон Фалетт |
23 | Бариш Басдас |
9 | Хендрик Вейдандт |
20 | Филипп Охс |
34 | Никлас Тарнат |
35 | Флоран Муслия |
29 | Симон Штеле |
Тренер | |
Кенан Кочак |
События | ||||
---|---|---|---|---|
45' | Марвин Дукш | |||
Маттиас Бадер Матиас Хонзак | 46' | |||
50' | Марвин Дукш | |||
57' | Марсель Франке | |||
Сердар Дурсун Феликс Платте | 61' | |||
Пайк Сон Хо Аарон Зейдель | 61' | |||
Аарон Зейдель | 68' | |||
71' | Вальмир Сулеймани Хендрик Вейдандт | |||
81' | Марвин Дукш Флоран Муслия | |||
Иммануэль Хён | 83' | |||
Марвин Мехлем Эрих Берко | 84' | |||
Тим Скарке | 86' | |||
90+2' | Доминик Кайзер Филипп Охс | |||
90+2' | Кингсли Шиндлер Бариш Басдас |
Статистика команд | ||
---|---|---|
14 | Матчей: | 14 |
26 | Забитых мячей: | 19 |
25 | Пропущенных мячей: | 14 |
1.86 | Забито в среднем за матч: | 1.36 |
3:4 | Самая крупная победа: | 4:1 |
3:4 | Самый результативный матч: | 4:1 |