Статистика матча | ||
---|---|---|
8 | Удары по воротам: | 11 |
5 | Угловые удары: | 4 |
1 | Удары в створ ворот: | 5 |
13 | Штрафные удары: | 16 |
1 | Вне игры: | 1 |
54% | Владение мячом: | 46% |
Стартовый состав | |
1 | Мануэль Риманн |
2 | Кристиан Гамбоа |
3 | Данило Соарес |
29 | Максим Ляйтш |
37 | Армел Белла-Котчап |
8 | Антони Лосилья |
21 | Геррит Хольтманн |
23 | Роберт Теше |
32 | Роберт Жуль |
9 | Симон Цоллер |
17 | Данни Блум |
Запасные | |
25 | Патрик Древес |
11 | Герберт Бокхорн |
33 | Моритц Рёмлинг |
39 | Вертоми Бобой |
10 | Томас Айсфелд |
13 | Юссеф Чибса |
4 | Эрхан Машович |
27 | Милош Пантович |
35 | Сильвер Ганвула |
Тренер | |
Томас Райс |
Стартовый состав | |
1 | Марсель Шухен |
17 | Ларс Май |
21 | Иммануэль Хён |
23 | Николай Рапп |
26 | Маттиас Бадер |
6 | Марвин Мехлем |
8 | Фабиан Шнелльхардт |
11 | Тобиас Кемпе |
14 | Пайк Сон Хо |
27 | Тим Скарке |
19 | Сердар Дурсун |
Запасные | |
13 | Карл Клаус |
5 | Патрик Пфайффер |
18 | Матиас Хонзак |
37 | Патрик Херрманн |
30 | Адриан Станилевич |
33 | Брэйдон Ману |
7 | Феликс Платте |
22 | Аарон Зейдель |
40 | Эрих Берко |
Тренер | |
Маркус Анфанг |
События | ||||
---|---|---|---|---|
Кристиан Гамбоа | 10' | |||
Армел Белла-Котчап | 13' | |||
80' | Тобиас Кемпе | |||
Данни Блум Милош Пантович | 80' | |||
82' | Тобиас Кемпе | |||
Геррит Хольтманн Герберт Бокхорн | 82' | |||
Милош Пантович | 83' | |||
83' | Маттиас Бадер Адриан Станилевич | |||
83' | Пайк Сон Хо Эрих Берко | |||
87' | Фабиан Шнелльхардт Аарон Зейдель | |||
Симон Цоллер Сильвер Ганвула | 87' | |||
87' | Марвин Мехлем Патрик Пфайффер | |||
87' | Тим Скарке Патрик Херрманн | |||
Сильвер Ганвула | 90+2' |
Статистика команд | ||
---|---|---|
13 | Матчей: | 13 |
24 | Забитых мячей: | 25 |
14 | Пропущенных мячей: | 23 |
1.85 | Забито в среднем за матч: | 1.92 |
5:0 | Самая крупная победа: | 3:4 |
5:0 | Самый результативный матч: | 3:4 |